服務(wù)熱線
13023169219
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
更新時(shí)間:2024-09-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
簡要描述:
石油產(chǎn)品密度測定儀 值得信賴 顯示方式:數(shù)字顯示;控溫范圍:室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置)
品牌 | 其他品牌 | 封裝 | 木箱 |
---|---|---|---|
質(zhì)保期 | 一年 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
電源 | 220v |
石油產(chǎn)品密度測定儀 值得信賴石油產(chǎn)品密度測定儀 值得信賴
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實(shí)驗(yàn)杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實(shí)驗(yàn)杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實(shí)驗(yàn)杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實(shí)驗(yàn)杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
相關(guān)產(chǎn)品